Kovová cievka

| Kovová zvitková väzba, tiež známa ako špirálová väzba, je bežne používaný štýl knižnej väzby pre dokumenty. Tento štýl viazania je známy pod mnohými názvami vrátane špirálovej cievky, farebného zvitku, farebnej cievky, ez{1}}civky, plastovej cievky, špirálovej väzby, plastikoilu a cievkovej väzby. Dokumenty zviazané špirálovou cievkou (zvyčajne nazývanou špirálová cievka) sa môžu otvárať naplocho na stôl alebo stôl a ponúkajú rotáciu o 360 stupňov pre ľahké písanie poznámok. Tento štýl väzby je odolný a často sa používa pre dokumenty, ktoré je potrebné poslať poštou. Špirálové špirálové viazacie tŕne sú tiež dostupné vo viacerých farbách a veľkostiach ako iné štýly viazania. Ponúkame ametabolické, k životnému prostrediu-šetrné kovové cievky rôznych farieb, naša spoločnosť je úspešným výrobcom a dodávateľom, dodávame viazanie cievok mnoho rokov, poskytneme vám vynikajúce služby a konkurencieschopnú cenu, očakávame, že sa staneme vaším dlhodobým-partnerom v Číne. |
|||||
| Veľkosť (mm) | Priemer drôtu (mm) | Dĺžka | Balenie (ks/krabica) | Common Pitch | Dĺžka A4 |
| 6 | 0.8 | A4 | 300 | 5 mm | 59 slučiek/ks |
| 8 | 0.9 | A4 | 300 | ||
| 10 | 0.9 | A4 | 200 | ||
| 12 | 1.0 | A4 | 200 | ||
| 14 | 1.0 | A4 | 200 | ||
| 16 | 1.15 | A4 | 150 | ||
| 18 | 1.15 | A4 | 150 | ||
| 20 | 1.15 | A4 | 150 | ||
| 22 | 1.15 | A4 | 100 | ||
| 24 | 1.15 | A4 | 100 | ||
| 26 | 1.15 | A4 | 100 | ||
| 28 | 1.15 | A4 | 75 | 6 mm | 49 slučiek/ks |
| 30 | 1.2 | A4 | 75 | ||
| 32 | 1.2 | A4 | 75 | ||
| 34 | 1.2 | A4 | 50 | ||
| 36 | 1.2 | A4 | 50 | ||
| 38 | 1.2 | A4 | 40 | ||
| 40 | 1.2 | A4 | 40 | ||
| 42 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 44 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 46 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 48 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 50 | 1.4 | A4 | 25 | ||
* Rozstup zahŕňa: 5 mm, 6 mm, 6,35 mm, 8 mm, 8,47 mm, 10 mm & 12,7 mm;
* Akákoľvek farba je k dispozícii podľa požiadaviek klientov
* Cievky akejkoľvek dĺžky je možné prispôsobiť podľa vašich požiadaviek.




